Ilha de Itamaracá, 1 de agosto de 2023
A Secretária de Administração, em conformidade com suas atribuições e de acordo com as disposições estabelecidas no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, ratificou a Dispensa de Licitação para a Contratação de uma Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados no Processo de Organização, Planejamento e Execução de Concursos Públicos envolvendo Provas Objetivas e/ou Avaliações de Títulos para o Preenchimento de Cargos Permanentes no Governo Municipal da Ilha de Itamaracá. Esse contrato foi concedido ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLÓGICO (IDHTEC), registrado sob o CNPJ nº 09.563.076/0001-08, com base na menor taxa proposta para inscrições. Essa ratificação se baseia no Artigo 24, Cláusula XIII da Lei nº 8.666/93, conforme detalhado no Processo Administrativo nº 072/2023.
Importante ressaltar que já existia a expectativa da IDHTEC assumir o referido certame, visto que atualmente executa o concurso da Câmara Municipal. O Jaula Cursos chegou inclusive a questionar executivos da banca IDHTEC durante o TAF da cidade de Vertentes. Na ocasião, entretanto, não se se prestou maiores informações.
O Jaula Cursos teve acesso com exclusividade a uma síntese completa das posições a serem oferecidas no próximo Concurso Público da Ilha de Itamaracá. A distribuição dos cargos e vagas é detalhada abaixo:
Cargo | Total de Vagas | Vagas a Preencher |
---|---|---|
Agente Administrativo | 60 | 43 |
Assistente Administrativo | 35 | 26 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 70 | 70 |
Auxiliar Administrativo | 160 | 116 |
Auxiliar de Controle Sanitário | 9 | 6 |
Agente de Necrópole | 5 | 5 |
Agente Fiscal de Obras | 7 | 4 |
Agente Fiscal de Rendas e Tributos | 8 | 6 |
Motorista | 30 | 27 |
Agente Combate a Endemias | 60 | 35 |
Agente Comunitário de Saúde | 100 | 49 |
Eletricista | 3 | 3 |
Pedreiro | 3 | 3 |
Encanador | 2 | 2 |
Professor Pedagogia | 250 | 153 |
Técnico de Enfermagem | 55 | 43 |
Arquiteto | 2 | 2 |
Dentista | 8 | 7 |
Nutricionista | 2 | 2 |
Assistente Social | 6 | 6 |
Psicólogo | 6 | 6 |
Engenheiro | 4 | 2 |
Médico | 10 | 9 |
Médico de Saúde da Família | 10 | 10 |
Médico Cardiologista | 2 | 2 |
Médico Pediatra | 2 | 2 |
Médico Ortopedista | 2 | 2 |
Procurador | 3 | 3 |
Enfermeiro de Saúde | 10 | 10 |
Enfermeiro Plantonista | 10 | 10 |
Médico Psiquiatra | 2 | 2 |
Farmacêutico | 3 | 3 |
Arquivista | 2 | 2 |
Guarda Municipal | 160 | 112 |
Além disso, novos cargos recém-criados que contribuirão para a expansão dos serviços municipais são apresentados abaixo:
Cargo | Total de Vagas |
---|---|
Veterinário | 2 |
Médico Ginecologista | 2 |
Médico Psiquiatra | 2 |
Fonoaudiólogo | 2 |
Recepcionista Hospitalar | 10 |
Auxiliar de Farmácia | 2 |
Maqueiro | 5 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 10 |
Fisioterapeuta | 2 |
Psicopedagogo | 5 |
Operador de Máquinas Pesadas | 3 |
Técnico em Controle Interno | 2 |
Professor de Matemática | 4 |
Professor de Português | 4 |
Professor de História | 2 |
Professor de Ciências | 2 |
Professor de Geografia | 2 |
Professor de Educação Física | 2 |
Merendeira | 15 |
Intérprete de Libras | 4 |
Fonoaudiólogo Educacional | 2 |
Psicólogo Educacional | 2 |
Nutricionista Escolar | 2 |
Contador | 2 |
Professor de Inglês | 2 |
No total, serão oferecidas 1.044 vagas em diversos setores, incluindo Educação, Saúde, Administração, Segurança Pública e outros.
O edital pode ser publicado a qualquer momento.