Jaula Cursos

Prefeitura de Maragogi-AL convoca 11 candidatos aprovados no Concurso Público de 2019

A Prefeitura de Maragogi, Alagoas, resolveu convocar 11 candidatos que foram aprovados no Concurso Público realizado em 2019. Confira abaixo a lista dos candidatos aprovados e os cargos a serem ocupados:

Agente da Guarda Municipal – Nível Médio
Ordem de Classificação NOME INSCRIÇÃO MÉD. TEÓRICA MÉD. PRÁTICA MÉD. GERAL
30º DANNILSON BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA 411904885 9,55 8,53 9,04
31º JEFFERSON GOMES ADELINO DA SILVA 411911807 9,50 8,57 9,03

32º JADESON MARCOS DE ARAGÃO 411908345 9,57 8,43 9,00
33º DAVID VERISSIMO DA SILVA ROCHA 411903998 9,78 8,07 8,92
34º CARLOS ANDRÉ VIEIRA DE MELO 411907708 9,54 8,27 8,90
35º BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MELO DA SILVA 411907233 9,77 8,00 8,89
36º ELISANDRO BATISTA LIMA 411906585 9,37 8,20 8,79
38º ERIVALDO BALBINO DA SILVA NETO 411902659 9,88 7,17 8,52
39º HEVERTON SILVA DE BARROS 411908382 9,83 7,17 8,50
40º MARCIO PEDRO DA SILVA 411908033 8,74 8,23 8,48
42º PAULA FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA 411908271 9,39 7,27 8,33

Fonte: Diário Oficial dos Municípios de Alagoas. Anexo, p. 37

publicado_84454_2022-01-07_43ec9df7e4a31190e2b96bd1c741da2c (2)

Sair da versão mobile