Ícone do site Jaula Cursos

Secretário de Administração da Bahia convoca 35 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado

O Secretário de Administração do Estado da Bahia convocou 35 candidatos que foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado realizado no município. Confira a lista dos convocados e cargos aa serem ocupados abaixo:

-Ampla ConcorrênciaTécnico Nível Superior Administrativo – 100
Nº Inscrição Nome CPF Nota
78 808313 TANCREDO MAGALHÃES SANTOS JÚNIOR 365***.***-** 10
79 817813 DÉBORA BRITO DE OLIVEIRA FERREIRA 350***.***-** 10
80 814111 SANDRA SUELY SANTANA DE OLIVEIRA 368***.***-** 10

Técnico Nível Superior Administrativo – 100
Nº Inscrição Nome CPF Nota
36 815373 MARILENE SANTOS FERREIRA DA SILVA 622***.***-** 10

Técnico Nível Superior Ciências Jurídicas – 101
Nº Inscrição Nome CPF Nota
86 807840 RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA 816***.***-** 10
87 820509 NARA ISABELE PINHO CAMINHA 014***.***-** 10
88 809993 MATHEUS HAGE FERNANDEZ 014***.***-** 10
89 815691 KARINE AMORIM SANTOS 031***.***-** 10
90 816914 LUZIANA LORENA NONATO OLIVEIRA 017***.***-** 10
91 807704 PEDRO HENRIQUE MUTTI DE SANTANA 019***.***-** 10
92 812319 CLEIDSON PEDREIRA NORONHA 015***.***-** 10
93 808207 TASSIA LIMA DA SILVA MEIRELES 019***.***-** 10
94 812279 FÁBIO MASCARENHAS SOARES 013***.***-** 10
95 807553 THIEGO DALTRO CARNEIRO 020***.***-** 10
96 819995 ROSANGELA LUCIA DIAS 064***.***-** 10
97 811039 LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO 013***.***-** 10
98 818440 LILIANE SANTOS DE OLIVEIRA SANTANA 010***.***-** 10
99 814240 DIEGO AUGUSTO MASCARENHAS MARTINS LIMA 022***.***-** 10
100 811985 VILIANE SOUSA DO ESPÍRITO SANTO 837***.***-** 10

Técnico Nível Superior Ciências Jurídicas – 101
Nº Inscrição Nome CPF Nota
36 811556 SARA DA SILVA SANTOS 029***.***-** 10

37 813152 KHAROLYNNE DOS SANTOS NEPOMUCENO 013***.***-** 10
38 817035 DIEGO SANTOS REBELO 841***.***-** 10
39 812423 MILENA DIAS DE OLIVEIRA 841***.***-** 10
40 812578 CLEIDE ARAÚJO SANTOS 053***.***-** 10
41 808079 FERNANDO CICERO DA SILVA MIRANDA JUNIOR 023***.***-** 10
42 816764 DIEGO REIS DE OLIVEIRA VIEIRA 033***.***-** 10

-Ampla Concorrência / NegroTécnico Nível Médio / Segurança do Trabalho – 102
Nº Inscrição Nome CPF Nota
3 819677 ALCINDO PAULINO DA SILVA FILHO 550***.***-** 10

7 809706 EUDES DUARTE CAVALCANTI 847***.***-** 9
8 818421 FIDELIS CARVALHO DA SILVA 700***.***-** 9

7 811582 MARCIO CRISPIM REIS SENA 966***.***-** 8,5
8 814925 WILDSON FERREIRA DO ESPIRITO SANTO 023***.***-** 8,5

Auditor em Saúde / Farmácia – 106
Nº Inscrição Nome CPF Nota
6 812938 MARIA ESTER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA 790***.***-** 8,5

Técnico Nível Superior / Educação Física – 112
Nº Inscrição Nome CPF Nota
4 813071 LUCIENE SANTA RITA DÓRIA ADAN CORDEIRO 506***.***-** 9

Técnico Nível Superior / Enfermagem – 113
Nº Inscrição Nome CPF Nota
5 819641 NEDA LYAN SOUTO LOPES DE QUEIROZ 001***.***-** 9

Técnico Nível Superior / Enfermagem – 113
Nº Inscrição Nome CPF Nota
5 817862 EUZA SANTOS TAVARES 958***.***-** 9

Fonte: Diário Oficial do Estado da Bahia. Anexo, p. 9

doe_2021-12-07_completo

Sair da versão mobile