A banca Consulpam atualizou seu site para publicar o edital do concurso público da prefeitura de Terra Nova. Na “pagina oficial do concurso”, já se consta a informação de “inscrições em breve”. A área de inscrição também foi criada. A expectativa é de edital a qualquer momento. Clique aqui para acessar página oficial do concurso.
O Jaula teve acesso com exclusividade a relação dos cargos confirmados até o momento. A expectativa é de que esta lista seja ampliada. Informações abaixo e na última tabela o quadro de salários.
Confirmados (tabela 1)
Cargo | Escolaridade | Carga Horária | Vagas |
---|---|---|---|
Agente Administrativo | Ensino Médio | 40 horas semanais | 05 |
Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio | 40 horas semanais | 01 (cadastro reserva) |
Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio | 40 horas semanais | 02 |
Agente Sanitário | Ensino Médio | 40 horas semanais | 02 |
Ajudante de Pedreiro | Ensino Fundamental Completo | 40 horas semanais | 01 |
Assistente Social | Superior e registro no Conselho de Classe | 40 horas semanais | 02 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Completo | 40 horas semanais | 20 |
Contador | Superior e Registro no Conselho de Classe | 40 horas semanais | 01 |
Coordenador Escolar | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior ou complementação pedagógica. | 40 horas semanais | 03 |
Cuidador Educacional | Ensino Médio Completo e Curso Livre na Área de Educação Especial com duração mínima de 80 horas | 40 horas semanais | 10 |
Enfermeiro Plantonista | Superior e Registro no Conselho de Classe | Escalas de 12x36h | 03 |
Farmacêutico | Superior e Registro no Conselho de Classe | 40 horas semanais | 01 |
Fiscal de Obras | Curso Técnico em Edificações | 40 horas semanais | 01 |
Fonoaudiólogo | Ensino Superior e Registro no Conselho de Classe | 40 horas semanais | 01 |
Médico Clínico Geral Plantonista | Superior e Registro no Conselho de Classe | Escalas de 24x72h | 05 |
Médico Veterinário | Superior e Registro no Conselho de Classe | 40 horas semanais | 01 |
Motorista Categoria “B” | Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “B” ou superior | 40 horas semanais | 01 |
Motorista Categoria “D” | Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “D” ou superior | 40 horas semanais | 02 |
Motorista de Ambulância | Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “D” ou superior. Curso de Primeiros Socorros | 40 horas semanais | 05 |
Motorista de Transporte Escolar | Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “D” ou superior. Curso de Motorista de Transporte Escolar | 40 horas semanais | 04 |
Pedreiro | Ensino Fundamental Completo | 40 horas semanais | 01 |
Total de cargos: 15
Confirmados (tabela 2):
Cargo | Escolaridade | Carga Horária | Vagas |
---|---|---|---|
Operador de Máquinas Pesadas | Ensino Fundamental Completo. Experiência Comprovada. | 40 horas semanais | 04 |
Professor de Educação Infantil | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior ou complementação pedagógica | 200 horas aulas mensais | 02 |
Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior ou complementação pedagógica | 200 horas aulas mensais | 05 |
Professor com Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e Físicas | Diploma de conclusão de Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e Físicas, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação – MEC | 200 horas aulas mensais | 01 |
Professor com Licenciatura Plena em Educação Física | Diploma de conclusão de Curso de Licenciatura em Educação Física, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação – MEC | 200 horas aulas mensais | 01 |
Professor com Licenciatura Plena em Geografia | Conclusão de curso de Licenciatura em Geografia, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação – MEC | 200 horas aulas mensais | 01 |
Professor com Licenciatura Plena em História | Diploma de conclusão de Curso de Licenciatura em História, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação – MEC | 200 horas aulas mensais | 01 |
Professor com Licenciatura Plena em Matemática | Diploma de conclusão de curso de Licenciatura em Matemática, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação – MEC | 200 horas aulas mensais | 02 |
Professor com Licenciatura Plena em Letras – Português | Diploma de conclusão de curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, ou Licenciatura em Língua Portuguesa, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação – MEC | 200 horas aulas mensais | 03 |
Professor de AEE – Atendimento de Educação Especial | Graduação em Licenciatura Plena em qualquer área Educacional. Pós Graduação em Educação Especial ou com habilitação em Educação Especial. | 200 horas aulas mensais | 01 |
Psicólogo | Superior e registro no Conselho de Classe | 40 horas semanais | 02 |
Psicopedagogo | Graduação em Pedagogia com Pós-Graduação em Psicopedagogia. | 40 horas semanais | 01 |
Técnico Agrícola | Curso de Técnicas Agrícolas e registro no Conselho de Classe. | 40 horas semanais | 01 (cadastro reserva) |
Total de 25 vagas
Confirmados (tabela 3):
Cargo | Vagas |
---|---|
Técnico em Enfermagem | 07 |
Técnico em Controle Interno | 03 |
Técnico em Radiologia (cadastro reserva) | 01 |
Terapeuta Ocupacional | 01 |
Vigia | 10 |
Total de vagas: 22 (considerando a vaga de cadastro reserva)
Salários:
Cargo | Salário Base |
---|---|
Agente Administrativo | R$ 1.212,00 |
Agente Comunitário de Saúde | De acordo com a Lei Mun. 140/2022 |
Agente de Combate às Endemias | De acordo com a Lei Mun. 140/2022 |
Agente de Epidemiologia | R$ 1.212,00 |
Agente Sanitário | R$ 1.212,00 |
Ajudante de Pedreiro | R$ 1.212,00 |
Assistente Social | R$ 2.500,00 |
Atendente de Saúde | R$ 1.212,00 |
Atendente Recepcionista | R$ 1.212,00 |
Auxiliar de Consultório Dentário | R$ 1.212,00 |
Auxiliar de Contadoria | De acordo com a Lei Mun. 68/2020 |
Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.212,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.212,00 |
Contador | R$ 2.000,00 |
Coordenador Escolar | R$ 3.000,00 |
Cuidador Educacional | R$ 1.212,00 |
Eletricista | R$ 1.212,00 |
Enfermeiro PSF | R$ 3.000,00 |
Enfermeiro Plantonista | R$ 1.800,00 mensais |
Engenheiro Agrônomo | R$ 2.500,00 |
Engenheiro Civil | R$ 2.500,00 |
Farmacêutico | R$ 2.500,00 |
Fiscal de Obras | R$ 1.212,00 |
Fiscal de Tributos | R$ 1.212,00 |
Fisioterapeuta | R$ 2.500,00 |
Fonoaudiólogo | R$ 2.500,00 |
Médico Plantonista | R$ 2.000,00 por plantão |
Médico Veterinário | R$ 2.500,00 |
Motorista Categoria “B” | R$ 1.212,00 |
Motorista Categoria “D” | R$ 1.500,00 |
Motorista de Ambulância | R$ 1.212,00 |
Motorista de Transporte Escolar | R$ 1.212,00 |
Nutricionista | R$ 2.500,00 |
Odontólogo | R$ 3.600,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | R$ 1.500,00 |
Operador de Microcomputador | De acordo com a Lei Mun. 68/2020 |
Pedreiro | R$ 1.212,00 |
Professor de Educação Infantil | De acordo com a Lei Mun. 63/2003 |
Cargo | Salário Base |
---|---|
… | … |
Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais | De acordo com a Lei Mun. 63/2003 |
Professor com Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e Físicas | De acordo com a Lei Mun. 63/2003 |
Professor com Licenciatura Plena em Geografia | De acordo com a Lei Mun. 63/2003 |
Professor com Licenciatura Plena em Educação Física | De acordo com a Lei Mun. 63/2003 |
Professor com Licenciatura Plena em História | De acordo com a Lei Mun. 63/2003 |
Professor com Licenciatura Plena em Matemática | De acordo com a Lei Mun. 63/2003 |
Professor com Licenciatura Plena em Letras – Inglês | De acordo com a Lei Mun. 63/2003 |
Professor com Licenciatura Plena em Letras – Português | De acordo com a Lei Mun. 63/2003 |
Professor de AEE – Atendimento de Educação Especial | Piso Nacional do Magistério |
Psicólogo | R$ 2.500,00 |
Psicopedagogo | Piso Nacional do Magistério |
Técnico Agrícola | R$ 1.212,00 |
Técnico de Enfermagem | R$ 1.212,00 |
Técnico de Informática | R$ 1.212,00 |
Técnico em Contabilidade | R$ 1.212,00 |
Técnico em Controle Interno | R$ 1.212,00 |
Técnico em Edificações | R$ 1.212,00 |
Técnico em Radiologia | R$ 1.500,00 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 2.500,00 |
Vigia | R$ 1.212,00 |