Na tabela, vagas a preencher significa cargos que devem ser ocupado mediante Concurso Público:
Cargo | Quantidade Total de Vagas | Vagas a Preencher |
---|---|---|
Agente Administrativo | 60 | 43 |
Assistente Administrativo | 35 | 26 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 70 | 70 |
Auxiliar Administrativo | 160 | 116 |
Auxiliar de Controle Sanitário | 9 | 6 |
Agente de Necrópole | 5 | 5 |
Agente Fiscal de Obras | 7 | 4 |
Agente Fiscal de Rendas e Tributos | 8 | 6 |
Motorista | 30 | 27 |
Agente Combate a Endemias | 60 | 35 |
Agente Comunitário de Saúde | 100 | 49 |
Eletricista | 3 | 3 |
Pedreiro | 3 | 3 |
Encanador | 2 | 2 |
Professor Pedagogia (EI;EF;EJA) | 250 | 153 |
Técnico de Enfermagem | 55 | 43 |
Arquiteto | 2 | 2 |
Dentista | 8 | 7 |
Nutricionista | 2 | 2 |
Assistente Social | 6 | 6 |
Psicólogo | 6 | 6 |
Engenheiro | 4 | 2 |
Médico | 10 | 9 |
Médico de Saúde da Família | 10 | 10 |
Médico Cardiologista | 2 | 2 |
Médico Pediatra | 2 | 2 |
Médico Ortopedista | 2 | 2 |
Procurador | 3 | 3 |
Enfermeiro de Saúde | 10 | 10 |
Enfermeiro Plantonista | 10 | 10 |
Médico Psiquiatra | 2 | 2 |
Farmacêutico | 3 | 3 |
Arquivista | 2 | 2 |
Guarda Municipal | 160 | 112 |
Abaixo, novos cargos criados e que devem também serem ofertados no Concurso. Cargos criados representados vagas quem devem ajudar a expandir o atendimento da Prefeitura Municipal.
Cargo | Quantidade Total de Vagas |
---|---|
Veterinário | 02 |
Médico Ginecologista | 02 |
Médico Psiquiatra | 02 |
Fonoaudiólogo | 02 |
Recepcionista Hospitalar | 10 |
Auxiliar de Farmácia | 02 |
Maqueiro | 05 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 10 |
Fisioterapeuta | 02 |
Psicopedagogo | 05 |
Operador de Máquinas Pesadas | 03 |
Técnico em Controle Interno | 02 |
Professor de Matemática | 04 |
Professor de Português | 04 |
Professor de História | 02 |
Professor de Ciências | 02 |
Professor de Geografia | 02 |
Professor de Educação Física | 02 |
Merendeira | 15 |
Intérprete de Libras | 04 |
Fonoaudiólogo Educacional | 02 |
Psicólogo Educacional | 02 |
Nutricionista Escolar | 02 |
Contador | 02 |
Professor de Inglês | 02 |
No total a oferta será de 1044 vagas. Serão contempladas vagas para Educação, Saúde, Administração, Segurança Pública e outras. Abaixo segue lista dos cargos já citados, mas agora separados por Secretarias:
Educação:
Cargo | Quantidade Total de Vagas |
---|---|
Professor Pedagogia (EI;EF;EJA) | 250 |
Professor de Matemática | 04 |
Professor de Português | 04 |
Professor de História | 02 |
Professor de Ciências | 02 |
Professor de Geografia | 02 |
Professor de Educação Física | 02 |
Professor de Inglês | 02 |
Psicopedagogo | 05 |
Saúde:
Cargo | Quantidade Total de Vagas |
---|---|
Médico | 10 |
Médico de Saúde da Família | 10 |
Médico Cardiologista | 02 |
Médico Pediatra | 02 |
Médico Ortopedista | 02 |
Médico Psiquiatra | 02 |
Médico Ginecologista | 02 |
Técnico de Enfermagem | 55 |
Enfermeiro de Saúde | 10 |
Enfermeiro Plantonista | 10 |
Fisioterapeuta | 02 |
Nutricionista | 02 |
Dentista | 08 |
Fonoaudiólogo | 02 |
Fonoaudiólogo Educacional | 02 |
Psicólogo | 06 |
Psicólogo Educacional | 02 |
Nutricionista Escolar | 02 |
Veterinário | 02 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 10 |
Administração:
Cargo | Quantidade Total de Vagas |
---|---|
Agente Administrativo | 60 |
Assistente Administrativo | 35 |
Auxiliar Administrativo | 160 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 70 |
Recepcionista Hospitalar | 10 |
Auxiliar de Farmácia | 02 |
Arquivista | 02 |
Contador | 02 |
Segurança:
Cargo | Quantidade Total de Vagas |
---|---|
Guarda Municipal | 160 |
Outros:
Cargo | Quantidade Total de Vagas |
---|---|
Maqueiro | 05 |
Merendeira | 15 |
Operador de Máquinas Pesadas | 03 |
Eletricista | 03 |
Pedreiro | 03 |
Encanador | 02 |
Arquiteto | 02 |
Engenheiro | 04 |
Procurador | 03 |
Intérprete de Libras | 04 |