No estado de Pernambuco, a área da Educação está movimentada com a oferta de vagas em Concursos Públicos e Seleções Simplificadas em diferentes municípios. Profissionais com nível superior têm a oportunidade de concorrer a cargos de professores com salários atrativos em várias disciplinas. Confira os detalhes das vagas disponíveis em cada município:
Município: Pombos – CONCURSO
Cargo | Vagas | Salário | Taxa de inscrição |
---|---|---|---|
Professor Braillista | 1 AC – 1 PCD | R$ 4.310,03 | R$ 115,00 |
Professor de Ciências | 1 AC – 5 CR | R$ 4.310,03 | R$ 115,00 |
Professor de Educação Especial | 4 AC – 1 PCD – 10 CR | R$ 4.310,03 | R$ 115,00 |
Professor de Geografia | 1 AC – 5 CR | R$ 4.310,03 | R$ 115,00 |
Professor de História | 1 AC – 5 CR | R$ 4.310,03 | R$ 115,00 |
Professor de Língua Inglesa | 1 AC – 5 CR | R$ 4.310,03 | R$ 115,00 |
Professor de Língua Portuguesa | 1 AC – 5 CR | R$ 4.310,03 | R$ 115,00 |
Professor de Matemática | 1 AC – 5 CR | R$ 4.310,03 | R$ 115,00 |
Professor Intérprete de Libras | 1 AC – 1 PCD – 5 CR | R$ 4.310,03 | R$ 115,00 |
Professor PA | 9 AC – 1 PCD – 40 CR | R$ 3.315,41 | R$ 115,00 |
Município: Surubim – – CONCURSO
Cargo | Vagas | Salário | Taxa de inscrição |
---|---|---|---|
Professor I | 9 AC – 1 PCD – 10 CR | R$ 3.908,34 | R$ 120,00 |
Professor II – Artes | 1 AC – 1 PCD – 2 CR | R$ 3.448,53 | R$ 120,00 |
Professor II – Ciências | 6 AC – 1 PCD – 7 CR | R$ 3.448,53 | R$ 120,00 |
Professor II – Educação Física | 1 AC – 1 PCD – 2 CR | R$ 3.448,53 | R$ 120,00 |
Professor II – Geografia | 1 AC – 1 PCD – 2 CR | R$ 3.448,53 | R$ 120,00 |
Professor II – História | 1 AC – 1 PCD – 2 CR | R$ 3.448,53 | R$ 120,00 |
Professor II – Língua Inglesa | 4 AC – 1 PCD – 5 CR | R$ 3.448,53 | R$ 120,00 |
Professor II – Língua Portuguesa | 2 AC – 1 PCD – 3 CR | R$ 3.448,53 | R$ 120,00 |
Professor II – Matemática | 6 AC – 1 PCD – 3 CR | R$ 3.448,53 | R$ 120,00 |
Município: Paulista
(Resultados aguardados)
Município: Riacho das Almas – – CONCURSO
Cargo | Vagas | Salário | Taxa de inscrição |
---|---|---|---|
Professor I | 60 AC – 57 CR | R$ 2.884,22 | R$ 120,00 |
Professor II – Artes | 4 AC – 3 CR | R$ 2.884,22 | R$ 120,00 |
Professor II – Línguas – Inglês | 3 AC – 2 CR | R$ 2.884,22 | R$ 120,00 |
Professor II – Línguas – Português | 11 AC – 10 CR | R$ 2.884,22 | R$ 120,00 |
Professor II – Educação Física | 4 AC – 3 CR | R$ 2.884,22 | R$ 120,00 |
Professor II – Matemática | 8 AC – 7 CR | R$ 2.884,22 | R$ 120,00 |
Professor II – Ciências | 8 AC – 7 CR | R$ 2.884,22 | R$ 120,00 |
Professor II – História | 4 AC – 3 CR | R$ 2.884,22 | R$ 120,00 |
Professor II – Geografia | 8 AC – 7 CR | R$ 2.884,22 | R$ 120,00 |
A Educação é uma área fundamental para o desenvolvimento da sociedade, e essas oportunidades de trabalho na rede pública são muito importantes para o fortalecimento do ensino nas cidades pernambucanas. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de inscrição e às datas das provas em cada município. É essencial que se preparem adequadamente para as etapas seletivas e aproveitem a chance de contribuir com o crescimento educacional do estado.