O prefeito do Município de Venturosa, Sr. Eudes Tenório, homologou através do DECRETO N° 029/2023 o resultado final do concurso público local, cargo de Guarda Municipal. Os demais cargos que obtiveram a homologação desde o dia 22 de outubro de 2021, e o atraso, referente ao cargo de Guarda foi resultado das etapas sucessíveis que o cargo exigiu, como Teste de Aptidão Física e Investigação social. Ao todo, para o referido cargo, foram 6 etapas.
Pontuou o prefeito:
“Art. 1º – Fica homologado o resultado do Concurso Público de Provas e de Provas de Títulos para provimento do cargo de Guarda Municipal no quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Venturosa, nos seguintes termos:
– I – Aprovados;
– II – Classificados.
Art. 2º – Os candidatos aprovados e os classificados são os constantes nas relações publicadas nos sites da Fundação Vale do Piauí, da Prefeitura Municipal de Venturosa e no Diário Oficial dos Munícipios de Pernambuco – AMUPE as quais passam a ser anexos à este decreto.”
Para o cargo de Guarda Municipal foram ofertadas 5 vagas. A prefeitura publicou a lista contendo 18 nomes, dos quais os 5 primeiros ocupam as vagas imediatas e os demais confiram o cadastro de reserva. Conforme segue:
Ocupa vaga:
1 110899 RAFAEL MATIAS BARBOSA DA SILVA 6380539 21/08/1986 89,00 57,00 0,00 89,00 Aprovado
2 114169 JOELMIR DOS SANTOS SILVA 8642522 02/08/1992 88,00 54,00 0,00 88,00 Aprovado
3 104223 AILTON INACIO DA SILVA 5890879 09/04/1979 87,00 57,00 0,00 87,00 Aprovado
4 107354 EVERSON LIBERATO SILVA 8262540 22/06/1990 87,00 57,00 0,00 87,00 Aprovado
5 104080 WESLEY BEZERRA DE ARAUJO 6791718 09/09/1990 85,00 51,00 0,00 85,00 Aprovado
Cadastro de Reserva
6 104048 ISAAC MAGNO DOS SANTOS JUNIOR 491307135 06/04/1993 85,00 51,00 0,00 85,00 Classificado
7 105111 AILTON ALDENIR DA SILVA 8688609 18/11/1992 85,00 45,00 0,00 85,00 Classificado
8 108708 ZEILDO TEODORO DOS SANTOS FILHO 9226613 13/09/1998 80,00 54,00 0,00 80,00 Classificado
9 111958 JHANCY ALLEN RIBEIRO DE ANDRADE 6225083 26/04/1988 77,00 51,00 0,00 77,00 Classificado
10 106628 EMANUEL OLECRAM A SILVA 7012946 06/04/1986 75,00 51,00 0,00 75,00 Classificado
11 111193 JOSELAINE MARIA DOS SANTOS SILVA 8264031 17/08/1990 75,00 51,00 0,00 75,00 Classificado
12 109477 GABRIEL BARROS DA SILVA 9829341 06/11/2000 74,00 48,00 0,00 74,00 Classificado
13 106591 ALISSON CARLOS ALMEIDA DA SILVA 10625940 30/12/1996 72,00 54,00 0,00 72,00 Classificado
14 112854 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRITO 9982394 20/01/1999 71,00 45,00 0,00 71,00 Classificado
15 104228 JOSE LUIZ DOS SANTOS COSTA 6849818 30/11/1982 70,00 48,00 0,00 70,00 Classificado
16 108357 ANTONIO BRUCE DE ALMEIDA SOUSA 6675410 03/07/1988 70,00 48,00 0,00 70,00 Classificado
17 101581 JOSE TORRES DA SILVA 3798498 06/07/1993 70,00 48,00 0,00 70,00 Classificado
18 106023 JONATHAN MIGUEL DA SILVA 88221655 17/03/1992 70,00 42,00 0,00 70,00 Classificado
As informações são do diário oficial Amupe, de 20/02/23. Anexo.