A cargos ofertados:
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ALMOXARIFE (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 1 | 1 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 14 | 1 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 24 | 1 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 9 | 1 | |
COVEIRO (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 1 | |
ELETRICISTA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
ELETRICISTA PREDIAL (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 1 | |
ENCANADOR (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
ENCANADOR (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
JARDINEIRO (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 2 | 1 | |
MAQUEIRO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 2 | 1 | |
MECÂNICO (A) DIESEL (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
MECÂNICO (A) GASOLINA (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
MERENDEIRO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 7 | 1 | |
MOTORISTA “B” (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 12 | 1 | |
MOTORISTA “C” (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 4 | 1 | |
MOTORISTA “E” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 7 | 1 | |
OPERADOR (A) DE MÁQUINA PESADA (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 3 | 1 | |
PEDREIRO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 3 | 1 | |
PEDREIRO (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 4 | 1 | |
PEDREIRO (A) ESGOTO (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 0 | |
PODADOR (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 4 | 1 | |
SERVENTE DE PEDREIRO (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 5 | 1 | |
TRATORISTA (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 3 | 1 | |
VIGILANTE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 6 | 1 | |
VIGILANTE (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 4 | 1 | |
VIGILANTE (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 9 | 1 | |
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 9 | 1 | |
AGENTE SANITÁRIO (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 7 | 1 | |
AGENTE SOCIAL (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
ATENDENTE DE FARMÁCIA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
AUXILIAR DE FARMÁCIA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 5 | 1 | |
AUXILIAR DE SECRETARIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 9 | 1 | |
CUIDADOR (A) AEE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 19 | 1 | |
DIGITADOR (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 5 | 1 | |
EDUCADOR (A) SOCIAL (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 65.00 | 7 | 1 | |
ENTREVISTADOR (A) (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 65.00 | 2 | 1 | |
MONITOR (A) CRECHE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 28 | 2 | |
MONITOR (A) ÔNIBUS ESCOLAR (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
OFICINEIRO (A) (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 65.00 | 7 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE BRAILE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE LIBRAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 2 | 1 | |
RECEPCIONISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 15 | 1 | |
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 4 | 1 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
ENFERMEIRO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 3 | 1 | |
FARMACÊUTICO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
FONOAUDIÓLOGO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
MÉDICO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 3 | 1 | |
NEUROPSICOPEDAGOGO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
NUTRICIONISTA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
NUTRICIONISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 2 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 3 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE INGLÊS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE LETRAS – PORTUGUÊS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 5 | 1 | |
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 5 | 1 | |
PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL I (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 66 | 4 | |
PSICÓLOGO (A) (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
PSICÓLOGO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 1 | 0 | |
PSICOPEDAGOGO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 5 | 1 | |
SUPERVISOR (A) SOCIAL (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 90.00 | 1 | 1 | |
As inscrições acontecem até dia 01/03 e podem ser feitas aqui. Os candidatos serão avaliados com base em análise curricular.
Edital anexo: f1a1fb1c21dc182e4d09d3a88b4be1f9
Foto: G1