A Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, através da Secretaria de Educação, resolveu convocar os candidatos que foram aprovados na Seleção Simplificada que foi realizada. Confira abaixo a lista dos candidatos convocados:
Nº DE INSCRIÇÃO CPF NOME NOTA CLASSIFICAÇÃO
0270 ***.197.284-** EDVONEIDE MARIA DE OLIVEIRA 30 21º
0252 ***.289.434-** HEQUEZIA PATRICIA BARBOSA 30 22º
0215 ***.737.604-** KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA PEDROSA SIMES 30 23º
0218 ***.612.274-** LUCIENE MARIA DA SILVA 30 24º
0207 ***.441.614-** JOSILENE SANTOS DA SILVA 30 25º
0191 ***.097.074.** SUZETE MARIA ARAUJO DA SILVA 30 26º
0077 ***.933.904-** SANDRA CRISTINA DE SANTANA GALDINO 30 27º
0073 ***.026.504-** CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 30 28º
0276 ***.425.294-** MARIA DA CONCEICAO COELHO DOS SANTOS 30 29º
0049 ***.527.094-** CLAUDIA FERNANDA LIMA DA SILVA 30 30º
0255 ***.219.394-** ROXELANE QUEZIA DAMASENO 30 31º
0025 ***.833.154-** ZENILDA JOSE BARBOSA DE SANTANA 30 32º
0133 ***.959.364-** CECILIA NELCINA FERREIRA DE OLIVEIRA 30 33º
0035 ***.070.384-** MERCIA FIGUEREDO DE MELO 3O 34º
0376 ***.234.824-** MARIA NICEA DE SANTANA 30 35º
0155 ***.465.014-** MAGDA CELY RAMOS DOS SANTOS 30 36º
0109 ***.017.204-** MARIA REJANE BEZERRA FELICIANO 30 37º
0237 ***.454.504-** SUELY MARIA DOS SANTOS CRUZ 30 38º
0001 ***.995.878-** FLAVIA MARIA MARQUES DE ARAUJO 30 39º
0251 ***.931.304-** JOSELUCE SANTOS DA SILVA 30 40º
0044 ***.959.374-** ROSIMERE LUIZ CABRAL 30 41º
Fonte: Diário Oficial dos municípios de Pernambuco. Anexo, p. 104