A Prefeitura Municipal de Goiana anunciou os cargos que serão contemplados no próximo concurso público, em conformidade com o Projeto de Lei nº 19/2024, que dispõe sobre a adequação do quadro de vagas dos servidores efetivos do Poder Executivo Municipal. O documento traz 1.143 vagas em diversos cargos. Importante ressaltara que o movimento está longe de sanar o déficit de pessoal do município, que conta com 3810 temporários, além de 364 comissionados- conforme dados do TCE.
Os cargos a serem ofertados no concurso público incluem:
| CARGO | TOTAL | VENCIMENTO |
|———————————————————-|——-|————|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 110 | R$ 1.766,16|
| AGENTE DE TRÂNSITO | 40 | R$ 1.766,16|
| AJUDANTE DE PEDREIRO | 25 | R$ 1.471,80|
| AJUDANTE GERAL | 25 | R$ 1.471,80|
| ALMOXARIFE | 5 | R$ 1.471,80|
| ARTE EDUCADOR | 1 | R$ 1.766,16|
| ASSISTENTE SOCIAL | 3 | R$ 6.191,67|
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 3 | R$ 1.766,16|
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 2 | R$ 1.766,16|
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 6 | R$ 1.766,16|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 280 | R$ 1.471,80|
| BIOMÉDICA PLANTONISTA | 1 | R$ 3.099,61|
| BIOMÉDICO(A) | 1 | R$ 3.099,61|
| BIOQUÍMICO | 1 | R$ 4.024,94|
| CIRURGIÃO DENTISTA | 5 | R$ 4.607,68|
| CONDUTOR SOCORRISTA | 10 | R$ 1.766,16|
| COVEIRO | 8 | R$ 1.471,80|
| COZINHEIRO | 0 | R$ 1.471,80|
| EDUCADOR FÍSICO | 10 | R$ 1.766,16|
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | 6 | R$ 1.471,80|
| ENCANADOR | 7 | R$ 1.471,80|
| ENFERMEIRO | 15 | R$ 3.099,61|
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 2 | R$ 8.114,94|
| FARMACÊUTICO | 1 | R$ 4.638,85|
| FISCAL DE FROTA, ABASTECIMENTO E LIMPEZA URBANA | 8 | R$ 1.766,16|
| FISIOTERAPEUTA | 8 | R$ 3.099,61|
| FONOAUDIÓLOGO | 3 | R$ 3.099,61|
| GUARDA MUNICIPAL | 32 | R$ 2.825,86|
| MARCENEIRO | 6 | R$ 1.471,80|
| MECÂNICO | 3 | R$ 1.471,80|
| MÉDICO PLANTONISTA | 21 | R$ 6.854,31|
| MERENDEIRA | 100 | R$ 1.471,80|
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 20 | R$ 1.766,16|
| MOTORISTA – CATEGORIA “E” | 30 | R$ 2.926,36|
| NUTRICIONISTA | 8 | R$ 4.024,94|
| OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | 4 | R$ 1.471,80|
| PEDREIRO | 6 | R$ 1.471,80|
| PINTOR | 10 | R$ 1.471,80|
| PROCURADOR | 12 | R$ 7.700,00|
| PROFESSORES DA ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 150 | R$ 3.728,42|
| PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS E EJA) | | |
| ARTES | 6 | R$ 4.971,22|
| CIÊNCIAS | 10 | R$ 4.971,22|
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 15 | R$ 4.971,22|
| FILOSOFIA | 2 | R$ 4.971,22|
| GEOGRAFIA | 10 | R$ 4.971,22|
| HISTÓRIA | 11 | R$ 4.971,22|
| INGLÊS | 10 | R$ 4.971,22|
| LÍNGUA PORTUGUESA | 30 | R$ 4.971,22|
| MATEMÁTICA | 30 | R$ 4.971,22|
| PSICÓLOGO | 10 | R$ 3.099,61|
| RECEPCIONISTA | 10 | R$ 1.766,16|
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 30 | R$ 2.296,01|
| TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | 2 | R$ 2.296,01|
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 2 | R$ 2.296,01|
| TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 6 | R$ 2.296,01|
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | R$ 2.296,01|
Essa medida surge em meio a uma decisão judicial que determina à Prefeitura a regularização da situação do serviço público municipal, encerrando todos os contratos temporários considerados ilegais e não conformes com a legislação vigente.
A confirmação da banca do concurso nas próximas semanas reforça o compromisso da administração municipal em conduzir um processo seletivo transparente e em conformidade com os requisitos legais, visando à melhoria e eficiência dos serviços públicos prestados à comunidade de Goiana.