A Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes resolveu convocar os candidatos que foram aprovados na Seleção Simplificada Nº 001/2022. Confira abaixo a lista dos candidatos convocados:
1 | 82 º | CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES DA SILVA | 4908 | 53.00 | NÃO | 01/04/2022 | 09:00 |
2 | 83 º | NELMA VIEIRA INALDO DA SILVA | 1266 | 53.00 | NÃO | 01/04/2022 | 09:15 |
3 | 84 º | CRISTIANE CAVALCANTI BATISTA | 6872 | 53.00 | NÃO | 01/04/2022 | 09:30 |
4 | 85 º | MARIA JOSÉ DOS SANTOS FIRMINO | 10016 | 53.00 | NÃO | 01/04/2022 | 10:00 |
5 | 86 º | GILVANICE SILVA DOS SANTOS | 12411 | 53.00 | NÃO | 01/04/2022 | 10:30 |
6 | 87 º | PRISCILA MATOS DA SILVA | 1086 | 53.00 | NÃO | 01/04/2022 | 10:45 |
7 | 88 º | ODILENE SALUSTIANO DA ROCHA | 4070 | 52.00 | NÃO | 01/04/2022 | 11:00 |
8 | 89 º | SUELI SANTOS CHAVES | 3230 | 52.00 | NÃO | 01/04/2022 | 11:15 |
9 | 90 º | CICERA MARIA LAUREANO DA SILVA | 2540 | 52.00 | NÃO | 01/04/2022 | 11:30 |
10 | 91 º | ANA MARIA FERREIRA CAMPOS | 12290 | 52.00 | NÃO | 01/04/2022 | 12:00 |
11 | 92 º | TACIANA DOS REIS GONÇALVES | 5961 | 52.00 | NÃO | 01/04/2022 | 12:15 |
12 | 93 º | LUANA SANTOS DE OLIVEIRA | 2077 | 52.00 | NÃO | 01/04/2022 | 12:30 |
13 | 94 º | NAYARA THAIS FONSECA SILVA | 3052 | 52.00 | NÃO | 01/04/2022 | 12:45 |
14 | 95 º | EDVANIA DOS SANTOS | 979 | 51.00 | NÃO | 01/04/2022 | 13:00 |
15 | 96 º | NATÁLIA CARLA DE OLIVEIRA | 10073 | 50.00 | NÃO | 01/04/2022 | 13:15 |
16 | 97 º | BARBARA AMELIA DA SILVA ARRUDA | 10170 | 49.00 | NÃO | 01/04/2022 | 13:30 |
Fonte: Diário Oficial de Jaboatão dos Guararapes.