Etapas e Convocações

Secretaria de Educação de Toritama-PE convoca candidatos aprovados no Processo Seletivo Edital 001/2021

A Prefeitura Municipal de Toritama, através da Secretaria de Educação, resolveu convocar os candidatos aprovados no Processo Seletivo Edital 001/2021. Confira o listão dos convocados e os cargos a serem ocupados abaixo:

1º 115 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 27/11/1958 50 50 100
2º 50 MERARI MARIA PEREIRA 29/10/1977 50 50 100
3º 108 MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO 30/11/1982 50 50 100
4º 508 MARIA CLEIDIANE SILVA DE JESUS 15/09/1983 50 50 100
5º 149 JULLYANNY SANTANA TAVARES 19/07/1986 50 50 100
18º 272 JOSE SILVANIO DA SILVA1 17/08/1969 30 50 80
LISTA DE CONVOCAÇÃO
CARGO: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

1º 114 RICELIO REGIS BARBOSA DA S. MOURA 10/06/1992 40 50 90
2º 116 EDJA MARIA DA SILVA SANTOS 28/09/1961 35 50 85
3º 181 ALBENILDA TAVARES SILVA 19/08/1962 35 50 85
4º 142 MARIA APARECIDA ALVES BEZERRA 18/05/1964 35 50 85
5º 274 MARTA JERUZA TAVARES 18/12/1966 35 50 85
6º 287 MARIA DAS GRAÇAS C. PALMEIRA 28/01/1967 35 50 85
7º 180 IELANE GUIMARÃES LAURINDO 11/11/1970 35 50 85
8º 286 ROSENILDA MARIA DE ARRUDA 19/12/1970 35 50 85
9º 141 ANA ROMÃO DA SILVA 24/07/1971 35 50 85
10º 35 JOELMA CORREIA OLIVEIRA R. DE LIMA 24/09/1971 35 50 85
11º 318 SELIA JOSEFA DA SILVA ALVES 02/12/1971 35 50 85
12º 249 IRANEIDE SANTOS DE FREITAS 29/12/1971 35 50 85
13º 292 MARIA JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE 19/09/1972 35 50 85
14º 98 MARIA DO CARMO SANTOS CARVALHO1 06/02/1973 35 50 85
15º 147 ADRIANA BESERRA DA SILVA 01/03/1973 35 50 85
16º 36 MARIA MINERVINA ARRUDA DA SILVA 10/07/1974 35 50 85
17º 250 ALINE ROGERIA FARIAS DE ARAUJO 01/11/1974 35 50 85
18º 283 MARIA SELMA SILVA DE LIMA 20/02/1975 35 50 85
19º 317 SELMA JOSEFA DA SILVA 21/07/1975 35 50 85
20º 83 ELIANE DOS SANTOS SILVA 19/08/1975 35 50 85
21º 269 LUIZA DE ANDRADE VERISSIMO 20/02/1976 35 50 85
22º 208 MARIA AUXILIADORA F. DE SOUSA 10/06/1976 35 50 85
LISTA DE CONVOCAÇÃO
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MERENDEIRO(A)
1º 439 LINETE MARIA DA SILVA 30/12/1963 30 50 80
2º 56 GENETE MENDES DA SILVA 10/08/1974 30 50 80
3º 123 MARIA JOSÉ PAULA LIMA 11/09/1975 30 50 80
4º 152 MARIA JOSÉ PEREIRA RAMOS 11/06/1978 30 50 80
5º 104 EDILEUZA SEVERINA DA SILVA LIMA 21/03/1979 30 50 80
6º 256 ANA PATRICIA DA SILVA 03/05/1980 30 50 80
7º 161 MARCELA MARIA DA SILVA TAVARES 23/12/1985 30 50 80
8º 234 JOSEFA DA SILVA LAURINDO 01/06/1987 30 50 80
9º 188 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 21/10/1987 30 50 80
10º 488 ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA 29/04/1965 20 50 70
11º 25 IOLANDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 13/11/1972 20 50 70
12º 219 SANDRA CRISTINA SILVA DE ARAUJO 07/05/1973 20 50 70
13º 163 LENILDA MARIA DA SILVA 16/12/1973 20 50 70
14º 259 JOSEFA DA COSTA SANTIAGO 03/10/1973 15 50 65
15º 290 MICHELINE PESSOA DE MOURA 12/05/1975 15 50 65
16º 51 VERÔNICA MARIA DA SILVA 27/02/1978 15 50 65
17º 119 LILIANE LINS DA SILVA 01/12/1986 15 50 65
18º 12 LETYCIA CORREIA GUIMARÃES 28/10/1991 15 50 65
19º 85 MARIA ANGELA DE SANTANA 21/01/1989 15 50 65
20º 49 CLAUDENICE OSCARINA DA SILVA 30/09/1963 10 50 60
21º 84 MARIA SEBASTIANA D. DO NASCIMENTO 15/01/1965 10 50 60
22º 117 MARIA GORETI DA SILVA 26/08/1965 10 50 60
23º 43 SILVANEIDE MARIA DA SILVA 22/08/1966 10 50 60
24º 166 LENILDA MARIA DO N. DOS SANTOS 10/01/1967 10 50 60
25º 214 ROSINEIDE MOURA DE LIMA SILVA 10/09/1967 10 50 60
26º 76 ANA MARIA DA SILVA 08/12/1967 10 50 60
27º 04 JOSEFA REGINA DA SILVA 14/07/1973 10 50 60
28º 406 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 11/07/1974 10 50 60
29º 124 FABIANA CORREIA SILVA 19/01/1975 10 50 60
30º 365 MARIA ELBA PEREIRA DE LIMA 22/01/1982 10 50 60
31º 182 GRACIELA AMORIM PEDROSO 25/11/1996 10 50 60
32º 126 MARIA JOSÉ DE SOUZA 30/03/1967 10 40 50
LISTA DE CONVOCAÇÃO
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PORTEIRO(A)
1º 05 PAULO ROGÉRIO MORAIS DA SILVA 28/04/1976 35 50 85
2º 271 PEDRO VICTOR MOURA SILVA 22/09/2000 35 50 85
3º 323 CASSIO DOHNSONS DOS SANTOS SILVA 23/06/2001 35 50 85
4º 220 GILSON SIMPLICIO DA SILVA 02/04/1966 30 50 80
5º 164 CÍCERO BATISTA DA SILVA 22/05/1966 30 50 80
15º 130 ANTONIO MANOEL DA SILVA1 12/02/1963 10 50 60
LISTA DE CONVOCAÇÃO
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZELADOR(A)
1º 243 JOSEFA LUCIMARIA DA SILVA BEZERRA 10/04/1972 30 50 80
2º 189 MARIA JOSÉ VERÍSSIMO 03/01/1974 30 50 80
3º 239 CRIS MARIA DA SILVA SOUZA 25/07/1983 30 50 80
4º 100 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 05/02/1985 30 50 80
5º 237 SILVANA SANTOS DA SILVA 10/04/1986 30 50 80
6º 311 MARIA APARECIDA DA SILVA NEVES 01/07/1967 30 40 70
7º 167 JOSÉ RONALDO DOS SANTOS 02/03/1978 20 50 70
8º 91 ERICA DE CÁSSIA FEITOZA DA SILVA 21/02/1981 30 40 70
9º 135 CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALMEIDA 29/03/1986 30 40 70
10º 08 ERINALDA MARIA DA SILVA 02/06/1991 30 40 70
11º 254 NERIVANIA MARIA DA SILVA 15/05/1962 15 50 65
12º 55 LUCIENE ELIAS DAS CHAGAS 20/03/1967 15 50 65
13º 298 KEYLANE DO CARMO SILVA 11/01/1988 15 50 65
14º 197 NATHALYA THOMAZ MENINO SILVA 13/08/2000 35 30 65
15º 92 JUCELENE ELIAS DAS CHAGAS NEVES 09/08/1960 10 50 60
16º 101 GRACIETE MARIA DA SILVA 26/08/1961 10 50 60
17º 89 MARIA IVONETE DA SILVA 15/12/1961 10 50 60
18º 39 MARIA JOSÉ DE MOURA SILVA 30/09/1962 10 50 60
19º 311 MARIA APARECIDA DE ANDRADE 24/12/1962 10 50 60
20º 87 SEBASTIANA MARIA DE LIMA 07/01/1963 10 50 60
21º 110 ANGELA DE ARAUJO SILVA 02/09/1963 10 50 60
22º 02 JOSENILDA MARIA DA SILVA 01/04/1965 10 50 60
23º 01 MARIA ROZENILDA CARVALHO 30/05/1965 10 50 60
24º 179 MARIA APARECIDA DA SILVA 28/05/1968 10 50 60
25º 27 MARIA JOSÉ BEZERRA 15/09/1969 10 50 60
26º 72 ROSINALVA ALZIRA DA SILVA 27/11/1971 10 50 60
27º 128 UILZA SEVERINA DA SILVA 24/01/1973 10 50 60
28º 24 JACIRA DOS SANTOS 08/06/1974 10 50 60
29º 112 EDRIANE SOARES DE ARAÚJO 10/08/1976 10 50 60
30º 277 EDJANE OLIVEIRA DOS SANTOS 06/04/1979 10 50 60
31º 361 JOAO GALDINO RAMOS 26/08/1980 10 50 60
41º 226 EDJANE MARGARIDA DA SILVA1 30/07/1974 10 40 50
LISTA DE CONVOCAÇÃO
CARGO: AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR
1º 187 SUZANA TORRES DOS SANTOS SILVA 03/06/1978 50 40 90
2º 96 MARIA ISABELA DA SILVA 15/12/1986 50 40 90
3º 481 KIALLY DO CARMO SILVA 18/07/1991 35 50 85
4º 63 MARIA DO SOCORRO DA SILVA MELO 02/02/1963 30 50 80
5º 74 ROZELI BEZERRA DA SILVA 26/10/1966 30 50 80
6º 10 GILDA MARIA MINERVINO 09/03/1980 30 50 80
7º 184 EDILENE MARIA DE MELO 13/09/1980 30 50 80
8º 185 ELAINE ADRIANA TAVARES SILVA 15/05/1985 30 50 80
9º 190 LAIZE TAVARES BRAZ 08/10/1987 50 30 80
10º 30 MERCIA RAFAELA DA SILVA 19/03/1988 30 50 80
11º 118 AKIRA DE MOURA LIMA 30/10/1988 30 50 80
12º 11 GÉSSICA LOPES DA SILVA 22/01/1991 30 50 80
13º 26 JOÃO PAULO XAVIER DA SILVA 26/06/1991 30 50 80
14º 137 TAINAH LUCILA SOBRAL DE ARAÚJO 05/08/1982 35 40 75
15º 67 ANDRÉ MARTINS DA FÉ 27/10/1985 30 40 70
16º 476 JANEKELY GOMES BARBOSA 25/09/1986 20 50 70
17º 158 GABRIELE SOARES DA SILVA 20/02/1999 30 40 70
18º 373 FERNANDA DE JESUS SILVA 19/02/1992 35 30 65
19º 18 MARIA APARECIDA DOS S. DE MELO 30/09/1980 30 30 60
20º 491 JADSON DOMICIO DA SILVA 05/05/1986 10 50 60
21º 319 BRUNO DA SILVA TAVARES 26/11/1991 30 30 60
22º 349 LEIDIANE MARIA DA SILVA 28/01/1982 50 00 50
27º 444 JOSE KLEYTON FRANCOIS DA C. SILVA1 17/03/1984 15 30 45
42º 449 JOAO MARCOS DE SOUZA TAVARES1 10/06/1993 30 00 30
LISTA DE CONVOCAÇÃO
CARGO: MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
PROVA DE TÍTULOS PROVA PRÁTICA TOTAL
1º 65 ISAQUE LIMA DE FARIAS 18/11/1974 80 100 180
2º 102 JOSÉ ISMAEL DA SILVA 05/02/1986 80 100 180
3º 348 WAGNER WANDERLEI DA SILVA 15/10/1986 80 100 180
4º 275 RENATO TAVARES DA SILVA 05/05/1990 80 100 180
5º 113 ADAUTO PAULA LIMA FILHO 30/12/1973 80 97,5 177,5
6º 340 EDUARDO TAVARES DANTAS 07/07/1984 80 97,5 177,5
7º 484 KENNEDY JOSE DA SILVA 15/08/1986 80 97,5 177,5
8º 17 ÉDER TENÓRIO DA SILVA 15/09/1987 70 100 170
9º 400 IVALDO TENORIO DA SILVA 18/02/1992 70 100 170
10º 233 JOSE LAURINDO DA SILVA FILHO 14/03/1982 65 100 165
11º 81 FÁBIO INÁCIO DA SILVA 31/07/1985 80 85 165
12º 94 MARLON GUSTAVO DOS ANJOS 15/06/1987 65 100 165
13º 186 COSMO ALEXSANDRO ALVES RIBEIRO 19/07/1979 65 97,5 162,5
14º 397 PETERSON FLORENTINO ARAUJO 01/07/1980 80 80 160
15º 139 EDIGELSON FREIRE DA SILVA 02/06/1981 60 100 160
16º 421 HELENO JADEILSON DA SILVA 02/09/1983 80 80 160
17º 107 MANOEL ALVES DE ALMEIDA NETO 09/10/1985 60 100 160
18º 204 CARLOS RICARDO DOS SANTOS 15/08/1986 60 100 160
19º 412 HIGGOR FILIPY BEZERRA NUNES SILVA 22/04/1996 60 100 160
20º 40 IRMAR COSTA BARBOSA 16/06/1963 60 97,5 157,5
21º 160 ANAILDO SOUZA DOS SANTOS 22/10/1967 80 66 154
22º 450 VALDENILDO AUGUSTO DA SILVA 23/06/1989 70 84 154
23º 346 JOSE ITALO BRANDAO 31/10/1996 60 91 151
24º 245 JOSINALDO JOAO DA SILVA 24/01/1981 50 100 150
25º 471 JOHNATAS MESQUITA DE SOUZA 29/06/1988 50 100 150
26º 33 CLEBERSON SEVERINO DE CARVALHO 14/09/1989 50 100 150
LISTA DE CONVOCAÇÃO
CARGO: CUIDADOR ESCOLAR
1º 209 LUCIVANIA ANGELO DA SILVA 18/11/1974 50 30 80
2º 358 VALVANIA GONÇALVES BEZERRA LEITE 04/09/1977 50 30 80
3º 431 JOSE ROBERTO DA SILVA 09/11/1998 30 50 80
4º 515 EWERTON FELIPE BORGES SILVA 23/01/1989 30 40 70
5º 344 KATIA CRISTINA DE MELO 02/11/1989 50 20 70
6º 364 GEISIANE CRISTINA SILVA 30/06/1995 50 20 70
7º 372 DAYELLY LIMA DE LUCENA 16/02/1996 50 20 70
8º 200 VANESSA CARINE COSTA PEREIRA 10/01/1997 50 20 70
9º 367 ROBERTA MARIA FONTES DOS SANTOS 20/06/1974 30 30 60
10º 223 JULIANA CICERA DOS SANTOS ALVES 05/06/1996 30 30 60
11º 360 JOSE PATRICK NATANY SANTOS BARBOSA 20/03/1999 20 40 60
12º 211 EUNICE HELENA DA SILVA 05/02/1967 50 00 50
13º 409 JOSE SEVERINO DE ARRUDA 07/08/1967 50 00 50
14º 459 ROSEMEIRE BEZERRA DOS S. GOMES 17/03/1976 50 00 50
15º 460 JACY CLECIA OLIVEIRA SANTOS 22/03/1977 50 00 50
16º 512 ERIVANIA ANA DA SILVA 05/11/1977 50 00 50
17º 479 MARCELYNE SOARES DE SOUZA 26/01/1978 50 00 50
18º 500 ARETHUSA BEZERRA SOARES 05/01/1981 50 00 50
19º 242 JOSENEIDE MARTINS DA SILVA SANTOS 22/04/1983 50 00 50
20º 247 EDILENE MARIA DA SILVA 14/10/1984 50 00 50
21º 366 JULIANA DA SILVA BEZERRA 26/06/1985 50 00 50
22º 235 MANUELLY EDINAMAR A. DA ROCHA 17/11/1986 50 00 50
23º 131 MARIA MARTA SILVA DOS SANTOS 29/01/1987 50 00 50
24º 430 MONICA MARIA DA SILVA 10/09/1987 50 00 50
25º 427 JANE ELTA DE AZEVEDO SILVA 06/01/1988 30 20 50
26º 418 LEIDJANE DA SILVA MARQUES 08/01/1988 20 30 50
27º 485 MARIA LAUDIVANIA DO NASCIMENTO 22/03/1988 30 20 50
28º 363 LUCIANA GONÇALVES DA COSTA 03/11/1988 50 00 50
29º 465 SIDERLANE DOS SANTOS 11/02/1989 50 00 50
30º 172 DANIELA CARLA DA SILVA 26/06/1989 50 00 50
LISTA DE CONVOCAÇÃO
CARGO: TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)
1º 396 RAFAELA PATRICIA DA COSTA 15/02/1985 35 50 85
2º 374 MANOCIEL VICENTE DE OLIVEIRA 17/10/1992 35 50 85

Fonte: Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco. Anexo, p. 146

publicado_84958_2022-01-11_f34a88ea0f5cc2bc32aa9c512b87259c

Posts relacionados
Etapas e Convocações

Governadora de Pernambuco nomeia novos Soldados da Polícia Militar

A Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, anunciou a nomeação de candidatos aprovados no concurso…
Leia mais
Etapas e Convocações

Prefeitura de Surubim/PE anuncia convocação de 17 novos Agentes Comunitários de Saúde

A Prefeita do município de Surubim, Ana Célia Cabral de Farias, convocou candidatos habilitados e…
Leia mais
Etapas e Convocações

Prefeita de Surubim convoca novos Professores aprovados em concurso

A Prefeita do município de Surubim, em Pernambuco, convocou os candidatos aprovados no concurso…
Leia mais
Newsletter
Seja um Concurseiro

Inscreva-se na nossa newsletter e obtenha o melhor conteúdo sobre concursos de Pernambuco, feito sob medida para você.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Precisa de ajuda?