Lagoa de Itaenga, 24/06/2023 – A prefeitura de Lagoa de Itaenga deu um importante passo em direção à realização de seu concurso municipal ao contratar o renomado Instituto Darwin como banca examinadora. Embora as informações sobre o certame sejam preliminares, o Jaula Cursos teve acesso à relação dos cargos que serão contemplados, revelando um total de 285 vagas disponíveis, distribuídas entre cargos dos níveis Fundamental, Médio e Superior.
Dentre os cargos oferecidos, destacam-se as oportunidades para Advogado, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Controle Interno, Agente de Trânsito, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Lavanderia, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços Gerais, Bioquímico Analista, Cirurgião(ã) Dentista, Cirurgião(ã) Dentista da ESF, Copeira, Coveiro, Cozinheiro(a) hospitalar, Educador(a) Físico, Encanador, Eletricista, Enfermeiro(a) da ESF, Enfermeiro Plantonista, Farmacêutico(a), Fiscal de Tributos e Obras, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gari, Guarda Municipal, Instrumentador Cirúrgico, Instrutor(a) de Arte, Instrutor(a) de Informática, Instrutor(a) de Música, Maqueiro Plantonista, Marceneiro, Médico(a) Anestesista, Médico(a) Cirurgião, Médico(a) da ESF, Médico(a) Ginecologista e Obstetra, Médico(a) Ortopedista, Médico(a) Pediatra, Médico(a) Plantonista, Médico(a) Psiquiatra, Médico(a) Psiquiatra CPAS, Médico(a) Reumatologista, Médico(a) Ultrassonografista, Médico(a) Vascular, Médico(a) Veterinário(a), Merendeira(o), Motorista – CNH – Cat.: “A/B” ou “B”, Motorista – CNH – Cat.: “C”, “D“ ou “E”, Motorista Socorrista SAMU, Nutricionista, Operador(a) de Máquinas, Orientador(a) Social, Pedreiro, Pintor(a), Professor(a), Psicólogo(a), Recepcionista, Técnico(a) de Enfermagem, Técnico(a) de Enfermagem ESF, Técnico(a) de Enfermagem Plantonista, Técnico(a) de Enfermagem SAMU, Técnico(a) de Laboratório, Técnico(a) de Vigilância Sanitária, Técnico em Agricultura, Técnico em Contabilidade, Técnico em Epidemiologia, Técnico em Informática, Técnico(a) em Radiologia e Terapeuta Ocupacional.
Os salários oferecidos para os aprovados no concurso poderão chegar a impressionantes R$ 8.330,00, conforme divulgado pelo portal da transparência do município. As informações foram obtidas por meio do acesso ao portal da transparência da prefeitura de Lagoa de Itaenga, garantindo a veracidade dos dados divulgados.
O Jaula Cursos teve acesso ao termo de referência que foi utilizado para a contratação da banca examinadora por meio de licitação no ano passado. No entanto, devido a questões processuais, a licitação não avançou, levando a gestão a optar pela contratação direta do Instituto Darwin por meio de dispensa de licitação em 22 de junho de 2023.
A expectativa é que o edital do concurso seja publicado em breve, trazendo todos os detalhes necessários para que os interessados possam se preparar adequadamente e participar desse importante processo seletivo. A realização do concurso representa uma oportunidade ímpar para os cidadãos de Lagoa de Itaenga que buscam ingressar ou progredir em suas carreiras profissionais.
Acompanhe as atualizações pelo portal oficial da prefeitura de Lagoa de Itaenga e esteja atento às próximas notícias do Jaula Cursos para ficar por dentro de todos os detalhes desse aguardado concurso público.
Nomenclatura | Carga Horária Semanal (h) | Vencimentos | Nº de Vagas |
---|---|---|---|
Advogado | 20 | R$ 1.600,00 | 01 |
Agente Comunitário de Saúde | 40 | R$ 1.550,00 | 10 |
Agente de Controle Interno | 40 | R$ 1.212,00 | 01 |
Agente de Trânsito | 40 | R$ 1.500,00 | 02 |
Agentes de Combate às Endemias | 40 | R$ 1.550,00 | 0 |
Assistente Social | 30 | R$ 2.000,00 | 03 |
Auxiliar Administrativo | 30 | R$ 1.212,00 | 20 |
Auxiliar de Biblioteca | 30 | R$ 1.212,00 | 01 |
Auxiliar de Farmácia | 30 | R$ 1.212,00 | 01 |
Auxiliar de Laboratório | 30 | R$ 1.212,00 | 01 |
Auxiliar de Lavanderia | 30 | R$ 1.212,00 | 01 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 30 | R$ 1.212,00 | 05 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | R$ 1.212,00 | 40 |
Bioquímico Analista | 30 | R$ 2.000,00 | 01 |
Cirurgião(ã) Dentista | 01 (Ambulatório Semanal) | R$ 2.000,00 | 0 |
Cirurgião(ã) Dentista da ESF | 40 | R$ 3.000,00 | 06 |
Copeira | 40 | R$ 1.212,00 | 0 |
Coveiro | 30 | R$ 1.212,00 | 02 |
Cozinheiro(a) hospitalar | Plantão 12×36 | R$ 1.212,00 | 04 |
Educador(a) Físico | 30 | R$ 2.000,00 | 02 |
Encanador | 30 | R$ 1.212,00 | 0 |
Eletricista | 30 | R$ 1.212,00 | 01 |
Enfermeiro(a) da ESF | 40 | R$ 3.000,00 | 06 |
Enfermeiro Plantonista | Plantão 24 hs semanais | R$ 2.000,00 | 03 |
Farmacêutico(a) | 30 | R$ 2.000,00 | 01 |
Fiscal de Tributos e Obras | 30 | R$ 1.212,00 | 02 |
Fisioterapeuta | 30 | R$ 2.000,00 | 02 |
Fonoaudiólogo | 30 | R$ 2.000,00 | 01 |
Gari | 40 | R$ 1.212,00 | 10 |
Guarda Municipal | 40 | R$ 1.500,00 | 10 |
Instrumentador Cirúrgico | 30 | R$ 1.212,00 | 01 |
Instrutor(a) de Arte | 30 | R$ 1.212,00 | 01 |
Instrutor(a) de Informática | 30 | R$ 1.212,00 | 01 |
Instrutor(a) de Música | 30 | R$ 1.212,00 | 02 |
Maqueiro Plantonista | 12×36 hs | R$ 1.212,00 | 02 |
Marceneiro | 30 | R$ 1.212,00 | 01 |
Médico(a) Anestesista | 08 hs semanal | R$ 4.000,00 | 01 |
Médico(a) Cirurgião | 08 hs semanal | R$ 5.000,00 | 01 |
Médico(a) da ESF | 40 | R$ 8.330,00 | 06 |
Médico(a) Ginecologista e Obstetra | 08 hs semanal | R$ 2.840,00 | 01 |
Médico(a) Ortopedista | 08 hs semanal | R$ 5.000,00 | 01 |
Médico(a) Pediatra | 08 hs semanal | R$ 5.000,00 | 01 |
Médico(a) Plantonista | 01 plantão de 24 horas por semana | R$ 8.330,00 | 05 |
Médico(a) Psiquiatra | 08 hs semanal | R$ 5.000,00 | 01 |
Médico(a) Psiquiatra CPAS | 20 | R$ 5.000,00 | 01 |
Médico(a) Reumatologista | 08 hs semanal | R$ 5.000,00 | 01 |
Médico(a) Ultrassonografista | 08 hs semanal | R$ 5.000,00 | 01 |
Médico(a) Vascular | 08 hs semanal | R$ 5.000,00 | 01 |
Médico(a) Veterinário(a) | 30 | R$ 2.000,00 | 01 |
Merendeira(o) | 30 | R$ 1.212,00 | 05 |
Motorista – CNH – Cat.: “A/B” ou “B” | 40 | R$ 1.500,00 | 10 |
Motorista – CNH – Cat.: “C”, “D“ ou “E” | 40 | R$ 1.600,00 | 10 |
Motorista Socorrista SAMU | Plantão 24×72 | R$ 1.600,00 | 02 |
Nutricionista | 30 | R$ 2.000,00 | 01 |
Operador(a) de Máquinas | 40 | R$ 1.250,00 | 01 |
Orientador(a) Social | 30 | R$ 1.212,00 | 01 |
Pedreiro | 40 | R$ 1.212,00 | 0 |
Pintor(a) | 40 | R$ 1.212,00 | 0 |
Professor(a) anos finais – 6º ao 9º ano: Artes | 200 h/a | R$ 19,53 h/a | 02 |
Professor(a) anos finais – 6º ao 9º ano: Ciências | 200 h/a | R$ 19,53 h/a | 02 |
Professor(a) anos finais – 6º ao 9º ano: Ed. Física | 200 h/a | R$ 19,53 h/a | 04 |
Professor(a) anos finais – 6º ao 9º ano: Geografia | 200 h/a | R$ 19,53 h/a | 04 |
Professor(a) anos finais – 6º ao 9º ano: História | 200 h/a | R$ 19,53 h/a | 03 |
Professor(a) anos finais – 6º ao 9º ano: Língua Inglesa | 200 h/a | R$ 19,53 h/a | 02 |
Professor(a) anos finais – 6º ao 9º ano: Língua Portuguesa | 200 h/a | R$ 19,53 h/a | 08 |
Professor(a) anos finais – 6º ao 9º ano: Matemática | 200 h/a | R$ 19,53 h/a | 10 |
Professor(a) de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental | 150 h/a | R$ 19,22 h/a | 15 |
Psicólogo(a) | 40 | R$ 2.000,00 | 05 |
Recepcionista | 40 | R$ 1.212,00 | 10 |
Técnico(a) de Enfermagem | 40 | R$ 1.212,00 | 01 |
Técnico(a) de Enfermagem ESF | 40 | R$ 1.212,00 | 06 |
Técnico(a) de Enfermagem Plantonista | Plantão de 24×48 | R$ 1.212,00 | 05 |
Técnico(a) de Enfermagem SAMU | Plantão | R$ 1.212,00 | 01 |
Técnico(a) de Laboratório | 40 | R$ 1.212,00 | 01 |
Técnico(a) de Vigilância Sanitária | 40 | R$ 1.212,00 | 01 |
Técnico em Agricultura | 40 | R$ 1.212,00 | 01 |
Técnico em Contabilidade | 40 | R$ 1.212,00 | 01 |
Técnico em Epidemiologia | 40 | R$ 1.212,00 | 0 |
Técnico em Informática | 40 | R$ 1.212,00 | 01 |
Técnico(a) em Radiologia | 20 | R$ 1.212,00 | 02 |
Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.000,00 | 01 |
Anexo o termo de referência: